华南理工大学2023年各省强基计划入围分数线
| 数学类 | 化学类 【资料图】
| 生物技术 |
北京 | | —— | 620 |
天津 | | —— | —— |
河北 | | —— | 612 |
山西 | | 574 | —— |
辽宁 | | —— | 624 |
吉林 | —— | 533 | —— |
黑龙江 | —— | —— | 551 |
江苏 | 686 | 610 | 638 |
浙江 | | 646 | 649 |
安徽 | | 610 | 615 |
福建 | | 604 | 612 |
江西 | | 555 | 600 |
山东 | | 597 | 611 |
河南 | | 604 | 606 |
湖北 | | 615 | 579 |
湖南 | 664 | 604 | 609 |
广东 | | 616 | 615 |
重庆 | | —— | —— |
四川 | | 620 | 625 |
贵州 | | —— | 582 |
云南 | —— | 599 | —— |
陕西 | —— | 590 | —— |
相关推荐:
大学录取分数线汇总
重庆大学2023年各省强基计划入围分数线
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等
高考时间线的全部重要节点
免责声明: 财经月报转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。